CP-WX9210

제품사양
모델명CP-WX9210디스플레이0.65" 1chip DLP
밝기8,500 lm명암비2,500:1
해상도WXGA(1280x800)화면비16:10
화면사이즈50 ~ 600"램프 타입370W x2(DT01581)
램프 수명2000시간(일반) / 4000시간(에코) 옵션렌즈7종
렌즈쉬프트상하 ,좌우키스톤상하±10°, 좌우 ±10°
줌/포커스전동종횡왜곡보정퍼펙트 핏
입력단자2 X HDMI
1 X DVI-D
1 X 15pin D-sub(RGB)
1 X 5BNC
1 X BNC(Composite)
출력단자1 X 15pin D-sub(RGB)
컨트롤/서비스 단자1 X HDBaseT
1 X RS-232C
1 X USB Type A
1 X RJ-45
2 X Φ3.5 jack Remote( I/O)
비디오포맷NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC4.43, 480i/p, 576i, 720p, 1080i/p작동온도0 ~ 50°C
정격전압100-240V, 50/60 Hz소비전력990W
외형크기(WxHxD)537 x 170 x 438 mm무게16.6 kg(렌즈제외)
입·출력 단자이미지
Drawing 이미지
스크린거리 사양 이미지
렌즈명 FL-910 USL-901 SL-902 SD-903 ML-904 LL-905 UL-906
F값 F 2.0 F 1.8-2.3 F 1.8-2.3 F 1.6-2.0 F 1.8-2.3 F 1.8-2.2 F 1.8-2.3
초점거리 f= 5.3mm f=11-14mm f=17-25mm f=24-36mm f=35-54mm f=51-83mm f=82-130mm
TR 0.4:1 0.8-1.0:1 1.2-1.8:1 1.7-2.6:1 2.5-3.8:1 3.7-5.9:1 5.8-9.2:1
줌/포커스 고정 x 1.3/전동 x 1.5/전동 x 1.5/전동 x 1.5/전동 x 1.6/전동 x 1.6/전동
해상도   WXGA (1280x800) 16:10
인치 고정 최소 최대 최소 최대 최소 최대 최소 최대 최소 최대 최소 최대
100 0.14 1.71 2.15 2.59 3.89 3.66 5.52 5.38 8.25 7.87 12.76 12.51 19.88
120 0.30 2.07 2.59 3.12 4.68 4.41 6.64 6.48 9.92 9.48 15.35 14.98 23.81
150 0.54 2.60 3.25 3.92 5.88 5.53 8.31 8.13 12.43 11.89 19.23 18.68 29.72
180 0.78 3.13 3.91 4.72 7.07 6.65 9.99 9.78 14.93 14.31 23.11 22.38 35.62
200 0.94 3.48 4.35 5.26 7.86 7.40 11.11 10.87 16.61 15.92 25.70 24.85 39.56
250 1.34 4.36 5.45 6.59 9.84 9.27 13.91 13.62 20.78 19.95 32.17 31.02 49.40
300 1.73 5.25 6.54 7.93 11.83 11.14 16.71 16.37 24.96 23.97 38.64 37.20 59.25
350 2.13 6.13 7.64 9.26 13.81 13.02 19.50 19.11 29.14 28.00 45.12 43.37 69.09
400 - 7.01 8.74 10.60 15.80 14.89 22.30 21.86 33.32 32.03 51.59 49.54 78.93
500 - 8.78 10.94 13.27 19.76 18.63 27.89 27.35 41.67 40.08 64.53 61.89 98.62

※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)

악세사리