Roadster HD20K-J

제품사양
모델명Roadster HD20K-J투사방식0.96" 3chip DLP
밝기20,000 lm(Center)명암비2,000:1
해상도Full HD (1920x1080)화면비16:9
화면사이즈60~700"램프타입3.0kW Xenon Lamp x1
램프수명750시간옵션렌즈10종
렌즈쉬프트상하좌우키스톤상하좌우
줌/포커스전동종횡왜곡보정코너 키스톤
입력단자1 X DVI-D
1 X 15pin D-sub(RGB)
1 X 5BNC
2 X S-Video
2 X SD/HD-SDI
1 X BNC(Composite)
1 X 3BNC(Component)
출력단자2 X HD/SD-SDI
컨트롤/서비스 단자2 X RS-232C(I/O)
1 X RS-422
1 X GPIO
1 X MMC/SD
작동온도5 ~ 40℃정격전압AC 200-240V, 50/60Hz
소비전력4000W외형크기(WxHxD)621 x 419 x 815 mm
무게72.5 kg(렌즈 제외)
입·출력 단자이미지
Drawing 이미지
스크린거리 사양 이미지
렌즈명 118-131106-XX 118-100110-XX 118-100117-XX 118-130105-XX 118-100111-XX 118-100112-XX 118-100113-XX 118-100114-XX 118-100115-XX 118-100116-XX
투사거리비율 0.37:1 0.67:1 1.1:1 0.8-1.16:1 1.16-1.49:1 1.4-1.8:1 1.8-2.6:1 2.6-4.1:1 4.1-6.9:1 6.9-10.4:1
해상도 FullHD (1920x1080) 16:9
인치 고정 고정 고정 최소 최대 최소 최대 최소 최대 최소 최대 최소 최대 최소 최대 최소 최대
100 0.84 1.67 2.66 1.91 2.76 2.71 3.45 3.13 4.22 4.21 5.73 5.92 9.46 9.42 15.58 15.47 22.92
120 1.01 1.98 3.16 2.29 3.31 3.22 4.11 3.75 5.06 5.04 6.87 7.03 11.28 11.22 18.61 18.44 27.39
150 1.26 2.45 3.92 2.87 4.13 3.99 5.11 4.67 6.31 6.28 8.59 8.71 14.01 13.93 23.17 22.92 34.10
180 1.52 2.92 4.67 3.44 4.96 4.76 6.10 5.59 7.56 7.53 10.30 10.38 16.75 16.64 27.73 27.39 40.82
200 1.69 3.23 5.17 3.82 5.51 5.27 6.76 6.21 8.39 8.36 11.44 11.49 18.57 18.45 30.77 30.38 45.30
250 2.11 4.01 6.43 4.78 6.89 6.55 8.42 7.75 10.48 10.44 14.30 14.28 23.13 22.97 38.37 37.84 56.49
300 2.53 4.78 7.69 5.73 8.26 7.84 10.07 9.29 12.56 12.51 17.15 17.06 27.69 27.49 45.98 45.30 67.68
350 2.95 5.56 8.95 6.69 9.64 9.12 11.72 10.83 14.65 14.59 20.00 19.85 32.25 32.01 53.57 52.75 78.86
400 3.37 6.34 10.21 7.64 11.02 10.40 13.38 12.37 16.73 16.66 22.86 22.63 36.81 36.53 61.17 60.21 90.06
500 4.22 7.90 12.73 9.55 13.77 12.97 16.69 15.46 20.90 20.82 28.57 28.21 45.93 45.57 76.38 75.13 112.44

※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)

악세사리