WU12K-M

제품사양
모델명WU12K-M투사방식0.96" 3chip DLP
밝기11,812 lm(ISO)명암비10000:1
해상도WUXGA (1920x1200)화면비16:10
화면사이즈60~700"램프타입350W X2
램프수명일반:1500시간/에코:2000시간옵션렌즈ILS 10종
렌즈쉬프트상하 ±112%, 좌우 ±54%키스톤상하좌우
줌/포커스전동종횡왜곡보정코너키스톤
입력단자2 X DisplayPort
1 X DVI-D
1 X 15pin D-sub(RGB)
출력단자2 X DisplayPort
컨트롤/서비스단자2 X RS-232C(I/O)
1 X RS-422
1 X GPIO
1 X MMC/SD
작동온도5 ~ 40℃정격전압AC 110-240V, 50/60Hz
소비전력1320W외형크기(WxHxD)500 x 259 x 561 mm
무게25 kg(렌즈 제외)
입·출력 단자이미지
Drawing 이미지
스크린거리 사양 이미지
렌즈명 118-131106-XX 118-100110-XX 118-100117-XX 118-130105-XX 118-100111-XX 118-100112-XX 118-100113-XX 118-100114-XX 118-100115-XX 118-100116-XX
TR 0.37:1 0.67:1 1.1:1 0.8-1.16:1 1.16-1.49:1 1.4-1.8:1 1.8-2.6:1 2.6-4.1:1 4.1-6.9:1 6.9-10.4:1
해상도 WUXGA(1920x1200) 16:10
인치 고정 고정 고정 최소 최대 최소 최대 최소 최대 최소 최대 최소 최대 최소 최대 최소 최대
100 0.82 1.62 2.57 1.86 2.68 2.70 3.41 3.12 3.99 3.99 5.68 6.00 9.21 9.25 15.27 15.45 22.96
120 0.98 1.91 3.04 2.23 3.21 3.19 4.05 3.72 4.76 4.76 6.80 7.12 10.98 11.02 18.24 18.41 27.43
150 1.23 2.34 3.76 2.79 4.02 3.95 5.02 4.63 5.93 5.93 8.49 8.81 13.64 13.68 22.72 22.90 34.19
180 1.48 2.78 4.47 3.35 4.83 4.70 5.99 5.54 7.10 7.10 10.18 10.50 16.31 16.35 27.21 27.38 40.95
200 1.64 3.07 4.95 3.72 5.36 5.20 6.63 6.15 7.87 7.88 11.29 11.62 18.07 18.11 30.17 30.35 45.42
250 2.05 3.78 6.12 4.64 6.69 6.44 8.22 7.64 9.80 9.80 14.08 14.40 22.46 22.50 37.56 37.73 56.55
300 2.46 4.51 7.31 5.57 8.04 7.70 9.83 9.16 11.74 11.75 16.88 17.21 26.88 26.92 45.01 45.19 67.78
350 2.87 5.23 8.50 6.51 9.38 8.95 11.44 10.67 13.69 13.69 19.69 20.02 31.31 31.35 52.46 52.64 79.02
400 3.28 5.95 9.69 7.44 10.72 10.20 13.05 12.18 15.63 15.63 22.50 22.82 35.74 35.78 59.91 60.09 90.25
500 4.10 7.39 12.05 9.29 13.40 12.05 16.25 15.19 19.50 19.50 28.09 28.41 44.56 44.60 74.75 74.92 112.61

※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)

악세사리