
브랜드 | CHRISTIE | 모델명 | D20WU-HS |
---|---|---|---|
투사 방식 | 0.96" 1-chip DMD | 밝기 | 20,600 lm* |
명암비 | 2,000,000:1 | 해상도 | WUXGA(1,920x1,200) |
화면비 | 16:10 | 화면 크기 | 50 ~ 600" |
광원 타입 | LASER | 광원 수명 | 20,000 시간(최대) |
옵션 렌즈 | 9 종 | 렌즈 시프트 | 상하 ±140%, 좌우 ±50% (ILS 렌즈 기준) |
키스톤 | 상하, 좌우 | 줌/포커스 | * 렌즈에 따라 다름 * 아래 표를 참고하십시오 |
왜곡 보정 | 코너 키스톤 | ||
입력 단자 | 2 X HDMI 1 X 15pin D-sub(RGB) 1 X DVI-D 1 X 3G SDI(BNC) 1 X 3D Sync | 출력 단자 | 1 X HDMI 1 X 3D Sync 1 X 3G-SDI(BNC) |
컨트롤/서비스 단자 | 1 X HDBaseT 1 X RS-232 1 X RJ-45 1 X USB(A) 1 X 12V Trigger 2 X Φ3.5 jack Remote(I/O) | ||
작동 온도 | 0 ~ 40°C | 스피커 | - |
팬 소음 | 45 dB(일반) / 39 dB(에코) | 정격 전압 | AC 200-240 V, 50/60 Hz |
소비 전력 | 1,710 W(일반) / 830 W(에코) | 규격(WxHxD) | 596 x 203 x 677 mm (돌출부 제외) |
무게 | 41.6kg(렌즈 제외) | ||
* ISO lumens |
모델명 | 140 -142108 -XX |
140 -144100 -XX |
140 -114107 -XX |
140 -115108 -XX |
140 -109101 -XX |
140 -110103 -XX |
140 -111104 -XX |
140 -116109 -XX |
140 -145101 -XX |
||||||||||
투사 비율 | 0.38:1 | 0.65-0.75:1 | 0.84-1.02:1 | 1.02-1.36:1 | 1.2-1.5:1 | 1.5-2.0:1 | 2.0-4.0:1 | 4.0-7.2:1 | 7.2-10.8:1 | ||||||||||
줌/포커스 |
고정 / 전동 |
전동/전동 | 전동/전동 | 전동/전동 | 전동/전동 | 전동/전동 | 전동/전동 | 전동/전동 | 전동/전동 | ||||||||||
해상도 | WUXGA(1,920x1,200) / 16:10 | ||||||||||||||||||
인치 | WxH | 고정 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | |
50 | 1.1x0.7 | - | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 4.5 | 4.6 | 8.0 | 8.0 | 9.6 | |
100 | 2.2x1.3 | - | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 4.4 | 4.5 | 8.7 | 8.8 | 15.6 | 15.7 | 21.2 | |
150 | 3.2x2.0 | - | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 4.4 | 4.0 | 5.0 | 4.9 | 6.6 | 6.6 | 13.0 | 13.1 | 23.3 | 23.5 | 32.8 | |
200 | 4.3x2.7 | 1.6 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 4.4 | 4.4 | 5.9 | 5.3 | 6.7 | 6.6 | 8.7 | 8.7 | 17.2 | 17.3 | 31.0 | 31.2 | 44.5 | |
300 | 6.5x4.0 | 2.5 | 4.4 | 5.1 | 5.4 | 6.6 | 6.6 | 8.8 | 8.0 | 10.0 | 9.9 | 13.1 | 12.9 | 25.7 | 25.8 | 46.4 | 46.7 | 67.7 | |
400 | 8.6x5.4 | 3.3 | 5.8 | 6.7 | 7.2 | 8.8 | 8.9 | 11.8 | 10.7 | 13.3 | 13.1 | 17.4 | 17.1 | 34.2 | 34.4 | 61.8 | 62.1 | 91.0 | |
500 | 10.8x6.7 | 4.1 | 7.2 | 8.4 | 9.1 | 11.0 | 11.1 | 14.7 | 13.3 | 16.7 | 16.4 | 21.8 | 21.3 | 42.7 | 42.9 | 77.2 | 77.6 | 114 | |
600 | 12.9x8.1 | 4.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)