
브랜드 | CHRISTIE | 모델명 | 4K10-HS |
---|---|---|---|
투사 방식 | 0.66" 1-chip DLP | 밝기 | 11,000 lm* |
명암비 | 2,000,000:1 | 해상도 | 4K UHD(3,840x2,160) |
화면비 | 16:9 | 화면 크기 | 50 ~ 600" |
광원 타입 | LASER | 광원 수명 | 20,000 시간 |
옵션 렌즈 | 6 종 | 렌즈 시프트 | 상하 ±140%, 좌우 ±60% *ILS 렌즈 기준 |
키스톤 | 상하, 좌우 | 줌/포커스 | * 렌즈에 따라 다름 * 아래 표를 참고하십시오 |
왜곡 보정 | 코너 키스톤 | ||
입력 단자 | 2 X HDMI 1 X DisplayPort 1 X DVI 1 X 3D Sync | 출력 단자 | 1 X HDMI 1 X 3D Sync |
컨트롤/서비스 단자 | 1 X RS-232C 1 X RJ-45 1 X USB(A) 2 X Φ3.5 jack Remote(I/O) | ||
작동 온도 | 0 ~ 40°C | 스피커 | - |
정격 전압 | AC 100-240 V, 50/60 Hz | 소비 전력 | 1,250 W(최대) / 1,010 W(일반) / 630 W(에코) |
팬 소음 | 39 dB(일반) / 36 dB(에코) | 규격(WxHxD) | 520 x 214 x 600 mm |
무게 | 34.0 kg(렌즈 제외) | ||
* ISO lumens |
모델명 | 140-142108 -XX |
140-136101 -XX |
140-109101 -XX |
140-110103 -XX |
140-111104 -XX |
140-116109 -XX |
|||||||
투사 비율 | 0.38:1 | 1.20-1.73:1 | 1.7-2.12:1 | 2.12-2.83:1 | 2.83-5.66:1 | 5.66-10.18:1 | |||||||
줌/포커스 |
고정 / 전동 |
전동/전동 | 전동/전동 | 전동/전동 | 전동/전동 | 전동/전동 | |||||||
해상도 | 4K UHD(3,840x2,160) / 16:9 | ||||||||||||
인치 | WxH | 고정 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | |
50 | 1.1x0.6 | - | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 3.4 | 6.5 | 6.6 | 11.5 | |
100 | 2.2x1.2 | - | 2.8 | 4.0 | 3.9 | 4.9 | 4.9 | 6.4 | 6.5 | 12.6 | 12.7 | 22.7 | |
150 | 3.3x1.9 | - | 4.1 | 5.9 | 5.9 | 7.3 | 7.2 | 9.6 | 9.5 | 18.8 | 18.9 | 33.8 | |
200 | 4.4x2.5 | 2.4 | 5.5 | 7.9 | 7.8 | 9.7 | 9.6 | 12.8 | 12.5 | 24.9 | 25.1 | 45.0 | |
300 | 6.6x3.7 | 3.6 | 8.2 | 11.8 | 11.7 | 14.6 | 14.4 | 19.1 | 18.6 | 37.3 | 37.5 | 67.4 | |
400 | 8.9x5.0 | 4.8 | 10.9 | 15.8 | 15.6 | 19.4 | 19.2 | 25.4 | 24.7 | 49.6 | 49.8 | 89.7 | |
500 | 11.1x6.2 | 6.0 | 13.6 | 19.7 | 19.4 | 24.3 | 23.9 | 31.8 | 30.8 | 61.9 | 62.2 | 112 | |
600 | 13.3x7.5 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)