D4K40-RGB

제품사양
모델명D4K40-RGB투사 방식1.38" 3Chip DLP
밝기45,000 lm명암비5000:1
해상도4K(4096x2160)화면비17:9
화면 크기60 ~ 1800"광원 타입Christie RealLaser™
광원 수명25,000 시간옵션 렌즈HB 10종
렌즈 시프트상하 좌우키스톤상하 좌우
줌/포커스전동/전동왜곡 보정코너 키스톤
입력 단자1 X HDMI 2.0
1 X DisplayPort 1.2
2 X 12G-SDI
1 X 3D Sync
1 X Fiber(QSFP+) - Christie Link
출력 단자1 X 3D Sync
1 X HDBaseT Audio(BNC)
컨트롤/서비스 단자1 X RS-232
1 X GPIO
1 X RJ-45
1 X HDBaseT
2 X USB Type A
1 X USB Type B
1 X XLR(keypad)
작동 온도5 ~ 40°C정격 전압AC 220V, 19A
소비 전력4000 W규격(WxHxD)711 x 553 x 947 mm
무게130 kg (렌즈 제외)
입·출력 단자이미지
Drawing 이미지
스크린거리 사양 이미지
렌즈명 144-
136101-
XX
144-
110103-
XX
144-
111014-
XX
144-129103-XX 144-104106-XX 144-130105-XX 144-131106-XX 144-106108-XX 144-107109-XX 144-108100-XX
투사거리비율 0.38:1 0.72:1 0.9:1 1.13-1.66:1 1.31-1.63:1 1.45-2.17:1 1.95-3.26:1 1.99-2.71:1 2.71-3.89:1 3.89-5.43:1
해상도 4K (4096x2160) 17:9
인치(WxH(m)) 고정 고정 고정 최소 최대 최소 최대 최소 최대 최소 최대 최소 최대 최소 최대 최소 최대
60(1.4x0.7) 0.35 1.25 1.51 1.75 2.48 1.91 2.34 2.12 3.04 2.68 4.43 2.73 3.64 3.71 5.27 5.34 7.42
100(2.2x1.2) 0.70 1.92 2.35 2.76 3.98 3.09 3.81 3.42 5.01 4.44 7.41 4.54 6.09 6.17 8.81 8.88 12.41
120(2.7x1.4) 0.87 2.25 2.77 3.27 4.73 3.67 4.55 4.07 5.99 5.31 8.90 5.44 7.32 7.39 10.58 10.65 14.90
150(3.4x1.8) 1.13 2.75 3.40 4.03 5.85 4.55 5.66 5.05 7.47 6.63 11.14 6.79 9.15 9.24 13.24 13.31 18.64
180(4.0x2.1) 1.39 3.25 4.03 4.79 6.98 5.43 6.76 6.02 8.95 7.94 13.37 8.14 10.99 11.08 15.89 15.96 22.38
200(4.5x2.4) 1.56 3.59 4.45 5.30 7.73 6.02 7.50 6.68 9.93 8.82 14.86 9.04 12.22 12.30 17.66 17.73 24.87
250(5.6x3.0) 2.00 4.42 5.50 6.56 9.60 7.48 9.35 8.30 12.40 11.01 18.58 11.29 15.28 15.37 22.09 22.16 31.10
300(6.7x3.6) 2.43 5.26 6.55 7.83 11.47 8.95 11.19 9.93 14.86 13.20 22.31 13.55 18.34 18.44 26.52 26.58 37.34
500(11.2x5.9) 4.16 8.60 10.75 12.90 18.97 14.80 18.57 16.43 24.72 21.96 37.20 22.56 30.59 30.72 44.23 44.28 62.27
1000(22.5x11.9) 8.50 16.97 21.24 25.57 37.72 29.45 37.03 32.70 49.35 43.85 74.45 45.08 61.21 61.40 88.51 88.52 124.60
1500(33.7x17.8) 12.84 25.33 31.74 38.24 56.46 44.10 55.48 48.96 73.99 65.75 111.69 67.61 91.83 92.09 132.79 132.77 186.92
1800(40.4x21.4) 15.44 30.34 38.04 45.85 67.71 52.89 66.55 58.72 88.77 78.89 134.03 81.13 110.20 110.50 159.36 159.32 224.32

※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)

악세사리