
모델명 | Griffyn 4K32-RGB | 투사 방식 | 1.38" 3Chip DLP |
---|---|---|---|
밝기 | 34,000 lm (ISO) | 명암비 | 5,000:1 |
해상도 | 4K(4096x2160) | 화면비 | 17:9 |
화면 크기 | 60 ~ 1800" | 광원 타입 | RGB (red, green & blue) pure laser |
광원 수명 | 최대 25,000 시간 | 옵션 렌즈 | 10 종 |
렌즈 시프트 | 상하 좌우 | 키스톤 | 상하 좌우 |
줌/포커스 | 전동/전동 | 왜곡 보정 | 코너 키스톤 |
입력 단자 | 4 X 12G-SDI 2 X HDMI 2.0 2 X DisplayPort 1.2 1 X SDVoE for Terra® 1 X 3D Sync 1 X Fiber(QSFP+) - Christie Link | 출력 단자 | 1 X 3D Sync 1 X Audio(BNC) 1 X Fiber(QSFP+) - Christie Link |
컨트롤/서비스 단자 | 1 X HDBaseT 1 X RJ-45 1 X RS-232C 1 X GPIO1 1 X USB(A) 1 X USB(C) 1 X XLR Connection(Remote) | ||
작동 온도 | 5 ~ 40°C | 정격 전압 | AC 220-240 V, 16A |
소비 전력 | 3,200W | 규격 (WxHxD) | 635 x 380 x 922 mm (돌출부 제외) |
무게 | 79.4kg (렌즈 제외) |
렌즈명 | 144-136101- XX |
144-110103- XX |
144-111014- XX |
144-129103- XX |
144-104106- XX |
144-130105- XX |
144-131106- XX |
144-106108- XX |
144-107109- XX |
144-108100- XX |
|||||||
투사거리비율 | 0.38:1 | 0.72:1 | 0.9:1 | 1.13-1.66:1 | 1.31-1.63:1 | 1.45 - 2.17:1 | 1.95-3.26:1 | 1.99-2.71:1 | 2.71-3.89:1 | 3.89-5.43:1 | |||||||
해상도 | 4K(4096x2160) / 17:9 | ||||||||||||||||
인치(WxH(m)) | 고정 | 고정 | 고정 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 |
60(1.4x0.7) | 0.38 | 1.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.71 | 5.26 | - | - |
100(2.2x1.2) | 0.72 | 1.91 | - | - | - | 3.08 | 3.81 | - | - | - | - | 4.53 | 6.09 | 6.16 | 8.80 | 9.04 | 12.56 |
120(2.7x1.4) | 0.90 | 2.25 | - | - | - | 3.67 | 4.55 | - | - | - | - | 5.43 | 7.31 | 7.39 | 10.58 | 10.81 | 15.06 |
150(3.4x1.8) | 1.16 | 2.75 | 3.39 | - | - | 4.55 | 5.65 | - | - | - | - | 6.79 | 9.15 | 9.23 | 13.23 | 13.46 | 18.80 |
180(4.0x2.1) | 1.42 | 3.25 | 4.02 | - | - | 5.43 | 6.76 | - | - | - | - | 8.14 | 10.99 | 11.07 | 15.89 | 16.12 | 22.54 |
200(4.5x2.4) | 1.59 | 3.58 | 4.44 | - | - | 6.01 | 7.50 | - | - | 8.81 | 14.86 | 9.04 | 12.21 | 12.30 | 17.66 | 17.89 | 25.03 |
300(6.7x3.6) | 2.46 | 5.26 | 6.54 | - | - | 8.94 | 11.19 | 9.92 | 14.86 | 13.19 | 22.30 | 13.54 | 18.34 | 18.44 | 26.52 | 26.74 | 37.49 |
400(9.0x4.8) | 3.33 | 6.93 | 8.64 | 10.37 | 15.22 | 11.87 | 14.88 | 13.18 | 19.78 | 17.57 | 29.75 | 18.05 | 24.46 | 24.58 | 35.37 | 35.59 | 49.96 |
500(11.2x5.9) | 4.19 | 8.60 | 10.74 | 12.91 | 18.97 | 14.80 | 18.57 | 16.43 | 24.71 | 21.95 | 37.20 | 22.55 | 30.58 | 30.71 | 44.23 | 44.44 | 62.43 |
1000(22.5x11.9) | 8.53 | 16.96 | 21.24 | 25.58 | 37.71 | 29.45 | 37.02 | 32.69 | 49.35 | 43.85 | 74.44 | 45.08 | 61.20 | 61.40 | 88.51 | 88.68 | 124.75 |
1500(33.7x17.8) | 12.87 | 25.32 | 31.74 | 38.25 | 56.45 | 44.10 | 55.47 | 48.96 | 73.99 | 65.75 | 111.68 | 67.61 | 91.82 | 92.09 | 132.79 | 132.93 | 187.08 |
1800(40.4x21.4) | 15.47 | 30.34 | 38.04 | 45.86 | 67.70 | 52.88 | 66.55 | 58.72 | 88.77 | 78.89 | 134.03 | 81.12 | 110.19 | 110.50 | 159.35 | 159.47 | 224.48 |
※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)