
브랜드 | EIKI | 모델명 | EK-308U |
---|---|---|---|
투사 방식 | 0.64" 3-LCD | 밝기 | 6,000 lm* |
명암비 | 10,000:1 | 해상도 | WUXGA(1,920x1,200) |
화면비 | 16:10 | 화면 크기 | 30 ~ 300" |
광원 타입 | LAMP(300 W) | 광원 수명 | 3,000 시간(일반) / 4,000 시간(에코) |
투사 비율 | 1.07-1.75:1 | 렌즈 시프트 | 상하 ±45%, 좌우 ±10% |
키스톤 | 상하 ±30°, 좌우 ±15° | 줌/포커스 | x1.6 수동/수동 |
왜곡 보정 | 코너 키스톤 | ||
입력 단자 | 2 X HDMI 1 X RCA(Video) 1 X 2RCA(L/R) 2 X 15pin D-sub(RGB) 1 X Φ3.5 jack Audio | 출력 단자 | 1 X 15pin D-sub(RGB IN2) 1 X Φ3.5 jack Audio |
컨트롤/서비스 단자 | 1 X RS-232C 1 X RJ-45 1 X USB(A) 1 X USB(B) | ||
작동 온도 | 5~40°C | 스피커 | 10 W |
팬 소음 | 40.9 dB(일반) / 33.5 dB(에코) | 정격 전압 | AC 100-240 V, 50/60Hz |
소비 전력 | 410 W(일반) | 규격(WxHxD) | 395 x 128 x 318 mm |
무게 | 4.45 kg | ||
*Center lumens |
모델명 | EK-308U | ||||
투사거리비율 | 1.07-1.75:1 | ||||
줌/포커스 | 1.6x 수동/수동 | ||||
해상도 | WUXGA(1,920x1,200) / 16:10 | ||||
인치 | WxH | 최소 | 최대 | ||
30 | 0.6x0.4 | 0.7 | 1.1 | ||
80 | 1.7x1.1 | 1.9 | 3.0 | ||
100 | 2.2x1.3 | 2.3 | 3.8 | ||
120 | 2.6x1.6 | 2.8 | 4.5 | ||
150 | 3.2x2.0 | 3.5 | 5.7 | ||
200 | 4.3x2.7 | 4.7 | 7.6 | ||
300 | 6.5x4.0 | 7.0 | 11.4 |
※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)