
브랜드 | EIKI | 모델명 | EK-310X |
---|---|---|---|
투사 방식 | 0.63" 3-LCD | 밝기 | 6,500 lm* |
명암비 | 10,000:1 | 해상도 | XGA(1,024x768) |
화면비 | 4:3 | 화면 크기 | 30 ~ 300" |
광원 타입 | LAMP(300 W) | 광원 수명 | 3,000 시간(일반) / 4,000 시간(에코) |
투사거리 비율 | 1.16-1.9:1 | 렌즈 시프트 | 상하±40%, 좌우±10% |
키스톤 | 상하±30°, 좌우±15° | 줌/포커스 | x1.6 수동/수동 |
왜곡 보정 | 코너 키스톤 | ||
입력 단자 | 2 X HDMI 1 X RCA(Video) 1 X 2RCA(L/R) 2 X 15pin D-sub(RGB) 1 X Φ3.5 jack Audio | 출력 단자 | 1 X 15pin D-sub(RGB IN2) 1 X Φ3.5 jack Audio |
컨트롤/서비스 단자 | 1 X RS-232C 1 X RJ-45 1 X USB(A) 1 X USB(B) | ||
작동온도 | 5 ~ 40°C | 스피커 | 10 W |
팬 소음 | 40.9 dB(일반) / 33.5 dB(에코) | 정격전압 | AC 100-240 V, 50/60Hz |
소비전력 | 400 W(일반) | 규격(WxHxD) | 395 x 128 x 318 mm |
무게 | 4.45 kg | ||
*Center lumens |
모델명 | EK-310X | ||||
투사거리비율 | 1.16-1.9:1 | ||||
줌/포커스 | 1.6x 수동/수동 | ||||
해상도 | XGA(1,024x768) / 4:3 | ||||
인치 | WxH | 최소 | 최대 | ||
30 | 0.6x0.5 | 0.7 | 1.1 | ||
80 | 1.6x1.2 | 1.9 | 3.1 | ||
100 | 2.0x1.5 | 2.4 | 3.9 | ||
120 | 2.4x1.8 | 2.9 | 4.6 | ||
150 | 3.0x2.3 | 3.6 | 5.8 | ||
200 | 4.1x3.0 | 4.8 | 7.8 | ||
300 | 6.1x4.6 | 7.2 | 11.7 |
※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)