
모델명 | LU9915 | 디스플레이 | 0.67" 1Chip DLP |
---|---|---|---|
밝기 | 10,000 lm | 명암비 | 3,000,000:1 |
해상도 | WUXGA(1920x1200) | 화면비 | 16:10 |
화면사이즈 | 50 ~ 500" | 광원 타입 | Blue Core Laser |
광원 수명 | 20,000 시간 | 기본렌즈 | LS1SD (TR 1.73-2.27:1) |
렌즈시프트 | 수직 +50% 좌우 ±10% | 줌/포커스 | 전동/전동 |
키스톤 | 상하 ±30° 좌우 ±30° | 종횡왜곡보정 | 코너키스톤 |
입력단자 | 1 X HDMI 1 X DisplayPort 1 X 3D Sync 1 X 3G-SDI 1 X DVI-D 1 X 5BNC 1 X 15pin D-sub(RGB) | 출력단자 | 1 X 3D Sync 1 X 3G-SDI 1 X 15pin D-sub(RGB) |
컨트롤/서비스단자 | 1 X HDBaseT 1 X RS-232C 1 X Φ3.5 jack Remote 1 X 12V Trigger | ||
작동온도 | 0 ~ 40°C | 스피커 | - |
팬 소음 | 42dB(일반) / 39dB(에코모드) | 정격전압 | AC 100-240V |
소비전력 | 1215W | 외형크기(WxHxD) | 500 x 211 x 583 mm |
무게 | 28kg (렌즈 제외) |
렌즈명 | LS1ST4 | LS1ST3 | LS1ST2 | LS1ST1 |
LS1SD (기준렌즈) |
LS1LT1 | LS1LT2 | LS1LT3 | ||||||
투사거리비율 | 0.377:1 | 0.76:1 | 0.75-0.93:1 | 1.25-1.79:1 | 1.73-2.27:1 | 2.22-3.67:1 | 3.58-5.38:1 | 5.31-8.26:1 | ||||||
줌/포커스 | 고정 | 고정 | 전동/전동 | 전동/전동 | 전동/전동 | 전동/전동 | 전동/전동 | 전동/전동 | ||||||
해상도 | WUXGA (1920x1200) 16:10 | |||||||||||||
인치(WxH(m)) | 고정 | 고정 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 |
80(1.7x1.0) | - | 1.32 | 1.29 | 1.62 | 2.16 | 3.09 | 2.97 | 3.92 | 3.82 | 6.39 | 6.16 | 9.33 | 9.13 | 14.40 |
100(2.1x1.3) | -0.02 | 1.66 | 1.62 | 2.04 | 2.71 | 3.88 | 3.73 | 4.92 | 4.80 | 8.00 | 7.73 | 11.70 | 11.48 | 18.07 |
120(2.5x1.6) | 0.12 | 2.01 | 1.96 | 2.45 | 3.26 | 4.66 | 4.49 | 5.91 | 5.78 | 9.62 | 9.31 | 14.06 | 13.84 | 21.75 |
150(3.2x2.0) | 0.35 | 2.52 | 2.46 | 3.08 | 4.09 | 5.84 | 5.63 | 7.41 | 7.24 | 12.04 | 11.67 | 17.61 | 17.37 | 27.26 |
200(4.3x2.6) | 0.73 | 3.37 | 3.29 | 4.12 | 5.47 | 7.81 | 7.53 | 9.90 | 9.68 | 16.08 | 15.60 | 23.53 | 23.26 | 36.44 |
300(6.4x4.0) | 1.48 | 5.08 | 4.96 | 6.20 | 8.23 | 11.73 | 11.34 | 14.90 | 14.56 | 24.16 | 23.47 | 35.36 | 35.04 | 54.81 |
400(8.6x5.3) | - | 6.79 | 6.63 | 8.28 | 10.99 | 15.66 | 15.14 | 19.87 | 19.44 | 32.25 | 31.34 | 47.19 | 46.82 | 73.18 |
500(10.7x6.7) | - | 8.50 | 8.30 | 10.36 | 13.75 | 19.59 | 18.94 | 24.85 | 24.32 | 40.33 | 39.21 | 59.02 | 58.60 | 91.54 |
※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)