
브랜드 | EIKI | 모델명 | EK-132X |
---|---|---|---|
투사 방식 | 0.63" 3-LCD | 밝기 | 5,200 lm* |
명암비 | 15,000:1 | 해상도 | XGA(1,024x768) |
화면비 | 4:3 | 화면 크기 | 30 ~ 300" |
광원 타입 | LAMP(240 W) | 광원 수명 | 10,000 시간(일반), 20,000 시간(에코) |
투사 비율 | 1.48-1.78:1 | 렌즈 시프트 | - |
키스톤 | 상하 ±30°, 좌우 ±30° | 줌/포커스 | 1.2x 수동/수동 |
왜곡 보정 | 코너 키스톤 | ||
입력 단자 | 2 X HDMI 1 X RCA(Video) 1 X 2RCA(L/R) 1 X 15pin D-sub(RGB) 1 X Φ3.5 jack Audio | 출력 단자 | 1 X 15pin D-sub(RGB) 1 X Φ3.5 jack Audio |
컨트롤/서비스 단자 | 1 X RS-232C 1 X RJ-45 1 X USB(A) 1 X USB(B) | ||
작동 온도 | 0˚C ~ 40˚C | 스피커 | 16 W |
팬 소음 | 37 dB(일반) / 28 dB(에코) | 정격 전압 | AC 100-240 V, 50/60Hz |
소비 전력 | 340 W(일반) / 150 W(에코) | 규격(WxHxD) | 345 x 99 x 261 mm |
무게 | 3.3kg | ||
*Center lumens |
모델명 | EK-132X | ||||
투사거리비율 | 1.48-1.78:1 | ||||
줌/포커스 | 1.2x 수동/수동 | ||||
해상도 | XGA(1,024x768) / 4:3 | ||||
인치 | WxH | 최소 | 최대 | ||
30 | 0.6x0.5 | 0.9 | 1.1 | ||
80 | 1.6x1.2 | 2.4 | 2.9 | ||
100 | 2.0x1.5 | 3.0 | 3.6 | ||
120 | 2.4x1.8 | 3.6 | 4.4 | ||
150 | 3.0x2.3 | 4.5 | 5.5 | ||
200 | 4.1x3.0 | 6.1 | 7.3 | ||
300 | 6.1x4.6 | 9.1 | 10.9 |
※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)