
모델명 | AL-MH700E | 디스플레이 | 0.47" 1Chip DLP |
---|---|---|---|
밝기 | 7,000 lm | 명암비 | 3,000,000:1 |
해상도 | FullHD(1920x1080) | 화면비 | 16:9 |
화면사이즈 | 80 ~ 300" | 광원 타입 | ALPD® Laser |
광원 수명 | 20,000 시간 | ||
옵션렌즈 | 2종 | 기본렌즈 | AL-ML100MA |
렌즈시프트 | 수직 ±100% 수평 ±40% | 줌/포커스 | 전동/전동 |
키스톤 | 수직 ±35° 수평 ±35° | 종횡왜곡보정 | 코너키스톤 |
입력단자 | 2 X HDMI 1 X 3D Sync 2 X 15pin D-sub(RGB) 1 X Φ3.5 jack Audio | 출력단자 | 1 X 3D IR 1 X 3D Sync 1 X Φ3.5 jack Audio |
컨트롤/서비스단자 | 1 X HDBaseT 1 X RJ-45 1 X RS-232C 1 X USB(B) | ||
스피커 | 10W | 팬소음 | 36dB |
정격전압 | AC 100-240V, 50/60Hz | 소비전력 | 500W |
외형크기(WxHxD) | 483 x 108 x 334 mm | 무게 | 8.8kg(기본렌즈 포함) |
※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)