| 모델명 | CP-EX302 | 디스플레이 | 0.63" 3LCD |
|---|---|---|---|
| 밝기 | 3,200 lm | 명암비 | 2,000:1 |
| 해상도 | XGA(1024x768) | 화면비 | 4:3 |
| 화면사이즈 | 30 ~ 300" | 램프 타입 | 225W(DT01481) |
| 램프 수명 | 5000시간(일반) / 10000시간(에코) | 렌즈쉬프트 | - |
| 키스톤 | 상하 ±-30° | 종횡왜곡보정 | - |
| 줌/포커스 | 수동 | F값/초점거리 | F 1.9-2.3(f= 19-23 mm) |
| 입력단자 | 1 X HDMI 2 X 15pin D-sub(RGB) 1 X RCA(Composite) 1 X 2RCA(L/R) Audio | 출력단자 | 1 X 15pin D-sub(RGB IN2) 1 X 2RCA(L/R) Audio |
| 컨트롤/서비스 단자 | 1 X RS-232C | ||
| 스피커 | 1W | 비디오포맷 | NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC4.43, 480i/p, 576i, 720p, 1080i/p |
| 작동온도 | 5 ~ 35 °C | 정격전압 | 100-240V, 50/60 Hz |
| 소비전력 | 300W | 외형크기(WxHxD) | 320 x 85 x 245 mm |
| 무게 | 2.9 kg |


| 모델명 | CP-EX302 | |||||
| F값 | F 1.9-2.3 | |||||
| 초점거리(mm) | f=19~23 | |||||
| TR | 1.5-1.8:1 | |||||
| 줌/포커스 | x1.2 / Manual | |||||
| 해상도 | XGA 4:3 | |||||
| 인치 | 최소 | 최대 | ||||
| 40 | 1.16 | 1.41 | ||||
| 60 | 1.77 | 2.14 | ||||
| 80 | 2.38 | 2.87 | ||||
| 100 | 2.99 | 3.60 | ||||
| 120 | 3.60 | 4.33 | ||||
| 150 | 4.51 | 5.43 | ||||
| 180 | 5.42 | 6.52 | ||||
| 200 | 6.03 | 7.25 | ||||
| 250 | 7.55 | 9.08 | ||||
| 300 | 9.07 | 10.91 | ||||
※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)