| 모델명 | CP-F650 | 디스플레이 | 0.76" 3LCD |
|---|---|---|---|
| 밝기 | 6,000 lm | 명암비 | 5,000:1 |
| 해상도 | WUXGA(1920x1200) | 화면비 | 16:10 |
| 화면사이즈 | 30 ~ 600" | 램프 타입 | 365W(DT02017) |
| 램프 수명 | 2000시간(일반) / 2500시간(에코) | 옵션렌즈 | 5종 |
| 렌즈쉬프트 | 상하 좌우 | 키스톤 | 상하 좌우 |
| 줌/포커스 | 전동 | 종횡왜곡보정 | 퍼펙트 핏 |
| 입력단자 | 2 X HDMI 1 X 15pin D-sub(RGB) 1 X 5BNC 1 X S-Video 1 X RCA(Composite) 1 X 3RCA(Component) 2 X Φ3.5 jack Audio 1 X 2RCA(L/R) Audio | 출력단자 | 1 X 15pin D-sub(RGB) 1 X 2RCA(L/R) Audio |
| 컨트롤/서비스 단자 | 1 X RS-232C 1 X RJ-45 2 X USB Type A 1 X USB Type B 2 X Φ 3.5 jack Remote( I/O) | ||
| 비디오 포맷 | NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC4.43 480i/p, 576i, 720p, 1080i/p | 작동온도 | 0 ~ 45 °C |
| 정격전압 | 100-240V, 50/60 Hz | 소비전력 | 480W |
| 외형크기(WxHxD) | 498 x 148 x 405 mm | 무게 | 7.9 kg(렌즈제외) |

.jpg)
| 렌즈명 | FL-701 | SL-702 | ML-703 | LL-704 | UL-705 | |||||
| F값 | F 1.8 | F 1.6-2.0 | F 1.6-2.9 | F 1.7-2.0 | F 1.7-2.0 | |||||
| 초점거리 | f=13mm | f=19-29mm | f=24-48mm | f=46-79mm | f=77-133mm | |||||
| 투사거리비율 | 0.8:1 | 1.2-1.8:1 | 1.5-3.0:1 | 2.8-4.9:1 | 4.9-8.3:1 | |||||
| 줌/포커스 | x 1.0/Powered | x 1.5/Powered | x 2.0/Powered | x 1.7/Powered | x 1.7/Powered | |||||
| 해상도 | WUXGA (1920x1200) 16:10 | |||||||||
| 인치 | 고정 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | |
| 100 | 1.71 | 2.53 | 3.84 | 3.22 | 6.46 | 6.12 | 10.46 | 10.44 | 17.82 | |
| 120 | 2.06 | 3.05 | 4.62 | 3.88 | 7.76 | 7.36 | 12.59 | 12.50 | 21.36 | |
| 150 | 2.59 | 3.82 | 5.79 | 4.86 | 9.71 | 9.22 | 15.77 | 15.58 | 26.67 | |
| 180 | 3.12 | 4.59 | 6.95 | 5.84 | 11.66 | 11.08 | 18.96 | 18.67 | 31.99 | |
| 200 | 3.47 | 5.10 | 7.73 | 6.50 | 12.96 | 12.32 | 21.08 | 20.73 | 35.53 | |
| 250 | 4.34 | 6.39 | 9.67 | 8.14 | 16.21 | 15.42 | 26.39 | 25.87 | 44.38 | |
| 300 | 5.22 | 7.67 | 11.61 | 9.78 | 19.47 | 18.52 | 31.70 | 31.01 | 53.24 | |
| 350 | 6.10 | 8.96 | 13.55 | 11.42 | 22.72 | 21.63 | 37.01 | 36.16 | 62.10 | |
| 400 | 6.98 | 10.25 | 15.49 | 13.05 | 25.97 | 24.73 | 42.32 | 41.30 | 70.95 | |
| 500 | 8.73 | 12.82 | 19.38 | 16.33 | 32.47 | 30.93 | 52.94 | 51.59 | 88.66 | |
※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)