
브랜드 | NEC | 모델명 | NP-PA1004UL |
---|---|---|---|
투사 방식 | 0.76" 3LCD | 밝기 | 10,000 lm |
명암비 | 3,000,000:1 | 해상도 | WUXGA(1,920x1,200) |
화면비 | 16:10 | 화면 크기 | 30 ~ 500" |
광원 타입 | LASER | 광원 수명 | 20,000 시간 |
옵션 렌즈 | 6 종 | 기본 렌즈 | NP13ZL / 1.46-2.95:1 |
렌즈 시프트 | 상하 -10 ~ +50%, 좌우 ±30% | 키스톤 | 상하 ±40°, 좌우 ±40° |
줌/포커스 | * 렌즈에 따라 다름 * 아래 표를 참고하십시오. | 왜곡 보정 | 코너 키스톤 |
입력 단자 | 2 X HDMI 1 X 3D Sync 1 X DisplayPort 1 X 15pin D-sub(RGB) 1 X Φ3.5 jack Audio | 출력 단자 | 1 X Φ3.5 jack Audio |
컨트롤/서비스 단자 | 2 X HDBaseT(I/O) 1 X RS-232C 1 X RJ-45 1 X USB(A) 1 X Φ3.5 jack Remote | ||
작동 온도 | 5 ~ 40°C | 스피커 | - |
팬 소음 | 35 dB(일반) / 32 dB(에코) | 정격 전압 | AC 100-240 V |
소비 전력 | 615 W(일반) / 350 W(에코) | 규격(WxHxD) | 599 x 216 x 490 mm |
무게 | 24.4 kg(렌즈제외) |
모델명 | NP44ML | NP50ZL | NP40ZL | NP41ZL | NP13ZL | NP43ZL | ||||||
투사 비율 | 0.32:1 | 0.60-0.76:1 | 0.79-1.11:1 | 1.30-3.02:1 | 1.46-2.95:1 | 2.99-5.93:1 | ||||||
줌/포커스 |
고정/ 전동 |
1.25x 전동/전동 | 1.4x 전동/전동 | 2.3x 전동/전동 | 2.0x 수동/수동 | 2.0x 전동/전동 | ||||||
해상도 | WUXGA(1,920x1,200) / 16:10 | |||||||||||
인치 | WxH | 고정 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 |
30 | 0.6x0.4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 1.9 | - | - |
100 | 2.2x1.3 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 2.4 | 2.8 | 6.5 | 3.2 | 6.3 | 6.4 | 12.8 |
120 | 2.6x1.6 | 0.8 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.9 | 3.4 | 7.8 | 3.8 | 7.6 | 7.7 | 15.3 |
150 | 3.2x2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | 3.6 | 4.2 | 9.8 | 4.8 | 9.5 | 9.6 | 19.1 |
200 | 4.3x2.7 | 1.4 | 2.6 | 3.3 | 3.4 | 4.8 | 5.7 | 13.0 | 6.4 | 12.7 | 12.7 | 25.4 |
300 | 6.5x4.0 | 2.1 | 4.5 | 5.0 | 5.2 | 7.3 | 8.5 | 19.6 | 9.6 | 19.1 | 19.1 | 38.1 |
400 | 8.6x5.4 | 2.9 | 5.3 | 6.7 | 6.9 | 9.7 | 11.4 | 26.1 | 12.8 | 25.5 | 25.4 | 50.8 |
500 | 10.8x6.7 | - | 6.7 | 8.3 | 8.6 | 12.1 | 14.2 | 32.6 | 16.0 | 31.9 | 31.7 | 63.4 |
※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)